Lunes - Vie: de 8:00 a 19:00
| Especificaciones básicas (estándar) | |||
| Tipo | TASKalfa MZ4000i | TASKalfa MZ3200i | |
| La función principal | Copiar/imprimir/escanear/faxar (opcional) | ||
| Método de imagen | Imagen electrónica láser | ||
| CPU | ARM A53 1,6GHz | ||
| Memoria | 4GB estándar (hasta 4GB) | ||
| Capacidad de SSD/disco duro | 32GB (estándar)/320GB (opcional) o 1TB (opcional) | ||
| Tiempo de precalentamiento | 18 años | ||
| (desde la corriente principal encendida) | |||
| Capacidad de suministro de papel | Estándar | 1100 sheets: 2×500 sheets (carton) + 100 sheets (handmade) | |
| Límite superior | 4100 hojas (host + PF-810 + entrega en mano) | ||
| Tamaño del papel | Bandeja | A5R - A3 | |
| Entrega en mano | A6R - A3 | ||
| Pisapapeles | Bandeja | 60 - 163 g/m² | |
| Entrega en mano | 45 - 256 g/m² | ||
| Doble impresión | Tamaño del papel: A5R - A3 Pisapapeles: 60 to 163g/m² | ||
| Capacidad de salida | Hojas estándar de 250 (boca abajo) | ||
| Panel de control | Panel LCD táctil en color de 10,1 pulgadas | ||
| Dimensión física (L*W*H) | 594mm x 696mm x 683mm (主机) | ||
| Peso | Unos 58 kg (sin caja de polvo) | ||
| Consumo de energía (La configuración estándar) |
Impresión/Copia | 600W | 510W |
| Modo de espera | 100w | ||
| Modo de suspensión | 0,5W | ||
| Ruido | Impresión/Copia | 67dB(A) | 66dB(A) |
| (ISO7779/ | |||
| ISO9296) | Modo de espera | 43dB(A) | |
| Función de copia (estándar) | |||
| Tipo | TASKalfa MZ4000i | TASKalfa MZ3200i | |
| Tamaño de la copia | A3 - A6R | ||
| Velocidad de copia (blanco y negro/color) | 40cpm | 32cpm | |
| Resolución | 600*600dpi | ||
| Primera copia | 3,6s | 4.3s | |
| Relación de zoom (predefinida) | 25%-400% (en incrementos del 1%) | ||
| Número de copias consecutivas | 1-9999 | ||
| Función de impresión (estándar) | |||
| Tipo | TASKalfa MZ4000i | TASKalfa MZ3200i | |
| Velocidad de impresión | 40ppm | 32ppm | |
| Sistemas operativos soportados | Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012 / R2, | ||
| Windows Server 2016, Windows Server 2019, Linux, MAC OS 10.9 - 11.6 | |||
| Resolución | 1.200 x 1.200 dpi | ||
| Lenguaje impreso | PCL6, KPDL3 (Postscript 3 compatible), XPS, Open XPS, PDF Direct Print | ||
| Interfaz | USB 3.0 Alta Velocidad x1; USB 2.0 x4; 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ||
| Acuerdo de apoyo | TCP/IP, NetBEUI, FTP, Puerto 9100, LPR, IPP, IPP sobre SSL/TLS, WSD Print, Apple Bonjour | ||
| Formato de impresión USB | TIFF, JPEG, PDF, XPS | ||
| Impresión móvil | Air Print, Mopria, KYOCERA Mobile Print, NFC | ||
| Función de escaneo (estándar) | |||
| Tipo | TASKalfa MZ4000i | TASKalfa MZ3200i | |
| Velocidad de barrido (A4.300 dpi) |
DP-7140 | Monocara: 50/50ipm (blanco y negro/color) | |
| Doble cara: 16/16ipm (blanco y negro/color) | |||
| DP-7150 | De una sola cara: 80/80 ipm (blanco y negro/color) | ||
| Doble cara: 48/48 ipm (blanco y negro/color) | |||
| DP-7160 | De una sola cara: 100/100 ipm (blanco y negro/color) | ||
| doble cara: 200/200ipm (blanco y negro/color) | |||
| DP-7170 | De una sola cara: 100/100 ipm (blanco y negro/color) | ||
| doble cara: 200/200ipm (blanco y negro/color) | |||
| Elección de color | Auto; Color completo; Escala de grises; Blanco y negro | ||
| Resolución | 600dpi,400dpi,300dpi,200dpi, 200×400dpi, 200×100dpi | ||
| Formato de archivo | TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, | ||
| PDF (PDF de compresión MMR/jpg de alta compresión), PDF buscable (opcional) | |||
| Modo de calidad de imagen | texto, imagen, texto + imagen, texto (línea fina) | ||
| Método de envío | Escanear a SMB; Escanear para enviar correo electrónico; Escanear a FTP o FTP sobre SSL | ||
| Escanear a USB; TWAIN Scan; Escaneo WSD | |||
| Almacenamiento de direcciones | 2000 direcciones generales 500 direcciones de grupo | ||
| Función de fax (opcional) | |||
| Tipo | TASKalfa MZ4000i | TASKalfa MZ3200i | |
| Tamaño original | A3 – A5 | ||
| Método de compresión de datos | MMR, SR, MH, JBIG | ||
| Velocidad de transmisión | 33,6 kbps | ||