Lunes - Vie: de 8:00 a 19:00
| General Especificaciones |
|
| MP 2014/MP 2014D/MP 2014DN/MP 2014N | |
| Velocidad de copia | Blanco y negro(A4) cara única: 20 páginas/min |
| Tiempo de copia de la primera página | menos de 10 segundos |
| Resolución | 600 dpi |
| Capacidad de memoria | 256MB (estándar) |
| Tiempo de precalentamiento | menos de 33 segundos |
| Capacidad de papel | Estándar: 350 páginas Máximo: 1.350 páginas |
| Tamaño del papel | A5-A3 |
| Pisapapeles | Bandeja estándar: 52-105g/㎡, bandeja de derivación: 52-216g/㎡ |
| Volumen (W*D*H) | 587 x 581 x 461 mm |
| Número de copias consecutivas (hojas) | 1-99Páginas |
| Relación de escalado | Preajuste 3 zoom in/4 zoom out: 50, 71, 82, 93, 100, 122, 141, 200% |
| Relación de zoom | 50-200% |
| Peso | 28,5kg (solo anfitrión) |
| Alimentación eléctrica | 220-240V 50/60Hz |
| Consumo máximo de energía | <950W |
| Función de impresión | |
| Velocidad de impresión | B&N(A4)20 páginas/min |
| Lenguaje impreso | GDI |
| Resolución | Máximo 600X600 dpi |
| Interfaz | Estándar: USB2.0 |
| Opcional: Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) | |
| Protocolo de red | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Sistema operativo | Windows Vista/Windows 7/8/8.1 |
| Windows Server 2003/2008/2012 | |
| Función de escaneo | |
| Velocidad de escaneo | Blanco y negro (A4/200dpi): 15 páginas/min, Color (A4/200dpi): 6 páginas/min (solo para referencia, dependiendo de la configuración del ordenador) |
| Resolución | Máximo: 600 dpi (Twain) |
| Formato de archivo de escaneo | TIFF/JPEG/PDF |
| Software de enlace | Escaneo TWAIN |
| Tamaño máximo original | A3 |
| Protocolo de escanear a correo electrónico* | SMTP |
| Dirección de destino de envío hasta* | 1 |
| Almacena hasta direcciones objetivo* | 100 |
| Protocolo de Internet (escaneo) | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Tamaño máximo de archivo de escaneo | 5MB |